EDGEアイテムプライスリスト
EDGE PRICELIST EDGEアイテム
Ver.2021/09/26この項目のみ出力する場合はこちら(PDF/印刷)
UPCコード | 商品コード | 商品名 | 参考上代 | 通常 | 備考 |
在庫 | |||||
FASTLINK | |||||
697920010679 | XFL610 | Fastlink – Black Frame/Tiger VS Lens | 2,900 | ○ | |
697920010662 | XFL611 | Fastlink – Black Frame/Clear VS Lens | 2,900 | ○ | |
697920010686 | XFL61-G15 | Fastlink – Black Frame/Smoke VS Lens | 2,900 | ○ | |
NOTCH | |||||
697920010730 | XN610 | Notch – Black Frame/Tiger VS Lens | – | 発売予定 | |
697920010723 | XN611 | Notch – Black Frame/Clear VS Lens | – | 発売予定 | |
697920010747 | XN61-G15 | Notch – Black Frame/Smoke VS Lens | – | 発売予定 | |
SHARP EDGE | |||||
697929005720 | SSE610-TT | Sharp Edge – Black TT Frame/Tiger VS Lens | 5,400 | ○ | |
697929005713 | SSE611-TT | Sharp Edge – Black TT Frame/Clear VS Lens | 5,400 | ○ | |
697929005706 | SSE61-G15-TT | Sharp Edge – Black TT Frame/Smoke VS Lens | 5,400 | ○ | |
697920017630 | 9473 | Sharp Edge Replacement Lenses – Tiger VS Lens | 2,900 | ○ | |
697920017647 | 9474 | Sharp Edge Replacement Lenses – Smoke VS Lens | 2,900 | ○ | |
697920017654 | 9475 | Sharp Edge Replacement Lenses – Clear VS Lens | 2,900 | ○ | |
BLADE RUNNER | |||||
697920021866 | SBR610-AFT | Blade Runner – Black Fram/Tiger VS Lens | 7,900 | ○ | |
697920021873 | SBR611-AFT | Blade Runner – Black Fram/Clear VS Lens | 7,900 | ○ | |
697920021880 | SBR61-G15-AFT | Blade Runner – Black Fram/Smoke VS Lens | 7,900 | ○ | |
697929005379 | 9427 | Blade Runner Gasket Kit – Self Adhesive | 1,500 | ○ | |
OVERLORD | |||||
697920022962 | HO610-AFT | Overlord – Black Frame/Tiger VS Lens | 9,900 | ○ | |
697920022955 | HO611-1-AFT | Overlord – Black Frame/Clear VS Lens | 9,900 | ○ | |
697920022948 | HO61-G15-AFT | Overlord – Black Frame/Smoke VS Lens | 9,900 | ○ | |
697920017081 | T9084-0 | Overlord Replacement Lenses – Tiger VS Lens | 2,900 | ○ | |
697920017098 | T9084-1 | Overlord Replacement Lenses – Clear VS Lens | 2,900 | ○ | |
697920017111 | T9084-G15 | Overlord Replacement Lenses – Smoke VS Lens | 2,900 | ○ | |
697920021842 | 9477 | Overlord Nose Piece (Long) | 1,300 | ○ | |
697920020012 | 9476 | Overlord Rx Insert | 1,600 | ○ | |
HAMEL | |||||
697920023365 | XH610-TT-AFT | Hamel – Black TT Frame/Tiger VS Lens | 9,400 | ○ | 新商品 |
697920023372 | XH611-TT-AFT | Hamel – Black TT Frame/Clear VS Lens | 9,400 | ○ | 新商品 |
697920023389 | XH61-G15-TT-AFT | Hamel – Black TT Frame/Smoke VS Lens | 9,400 | ○ | 新商品 |
697920023396 | XH620-TT-AFT | Hamel – Gray Wolf TT Frame/Tiger VS Lens | 9,400 | ○ | 新商品 |
697920023402 | XH621-TT-AFT | Hamel – Gray Wolf TT Frame/Clear VS Lens | 9,400 | ○ | 新商品 |
697920022887 | XH62-G15-TT-AFT | Hamel – Gray Wolf TT Frame/Smoke VS Lens | 9,400 | ○ | 新商品 |
697920023419 | XH630-TT-AFT | Hamel – Sand TT Frame/Tiger VS Lens | 9,400 | ○ | 新商品 |
697920023426 | XH631-TT-AFT | Hamel – Sand TT Frame/Clear VS Lens | 9,400 | ○ | 新商品 |
697920022894 | XH63-G15-TT-AFT | Hamel – Sand TT Frame/Smoke VS Lens | 9,400 | ○ | 新商品 |
697920023433 | XH640-TT-AFT | Hamel – Mas Gray TT Frame/Tiger VS Lens | 9,400 | ○ | 新商品 |
697920023440 | XH641-TT-AFT | Hamel – Mas Gray TT Frame/Clear VS Lens | 9,400 | ○ | 新商品 |
697920023457 | XH64-G15-TT-AFT | Hamel – Mas Gray TT Frame/Smoke VS Lens | 9,400 | ○ | 新商品 |
697920023464 | XH650-TT-AFT | Hamel – Ranger Green TT Frame/Tiger VS Lens | 9,400 | ○ | 新商品 |
697920023471 | XH651-TT-AFT | Hamel – Ranger Green TT Frame/Clear VS Lens | 9,400 | ○ | 新商品 |
697920023488 | XH65-G15-TT-AFT | Hamel – Ranger Green TT Frame/Smoke VS Lens | 9,400 | ○ | 新商品 |
697920022900 | 9466-AFT | Hamel Removable EVA Foam Gasket AFT | 1,800 | ○ | 新商品 |
BLIZZARD | |||||
697929005621 | HB611 | Blizzard – Black Goggles/Clear & Smoke VS Lens | 15,900 | ○ | |
CASE | |||||
697920001738 | 9802 | Lens Cleaning Bag | 700 | ○ | |
697929005362 | 9809 | Collapsing MOLLE Compatible Case | 1,400 | ○ | |
697920003527 | 9810 | Hard Case | 1,400 | ○ | |
LEASH | |||||
697920001721 | 9701 | Leash – Nylon Cord | 700 | ○ | |
697920001745 | 9702 | Leash – Thin Rope | 400 | ○ | |
697920001752 | 9703 | Leash – Snapback Cord | 700 | ○ | |
697920001769 | 9704 | Leash – Black & Gray Rope | 700 | ○ | |
697920001776 | 9705 | Leash – Floater Cord | 1,400 | ○ | |
697920001783 | 9706 | Leash – Edge Logo Cord | 700 | ○ | |
697920009901 | 9707 | Leash – Sleeve Leash | 700 | ○ | |
697920009918 | 9708 | Leash – Neoprene Strap | 700 | ○ | |
697929006581 | 9709 | Leash – Gummy Leash | 800 | ○ | |
697929006826 | 9712 | Leash – High-Vis Strap | 800 | ○ | |
697929006833 | 9713 | Leash – Gray Flame Retardant Sleeve | 1,200 | ○ | |
697929006857 | 9715 | Leash – Camouflage Neoprene Strap | 800 | ○ | |
697920024676 | 9303 | Vapor Shield Cleaning Solution 25ml | 1,400 | ○ | |
DISPLAY | |||||
697920015353 | 9916 | 16-Unit Counter & Pegboard Display | 50,000 | ○ | |
697920013038 | 9930 | 3-Unit Promo Display (E Display) | 8,000 | ○ |
この項目のみ出力する場合はこちら(PDF/印刷)